el:digital:unclassified:covid19_roc2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
el:digital:unclassified:covid19_roc2 [2021/08/31 08:44] – no_name12 | el:digital:unclassified:covid19_roc2 [2021/08/31 11:48] (current) – removed no_name12 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | <wrap lo> | ||
- | ======Αναμένοντας την Ανοσία της Αγέλης: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Ιστορικό Σημείωμα ===== | ||
- | |||
- | Αυτό το ηλεκτρονικό άρθρο κυκλοφόρησε στο blog ' | ||
- | |||
- | ====Περιεχόμενο===== | ||
- | |||
- | <WRAP right noprint round download 30%> | ||
- | * [[https:// | ||
- | * Για αρχεία κειμένου (PDF, ODF) και την δημιουργία συλλογών κειμένων (book creator), χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες επιλογές στο δεξί πλάι της σελίδας κάθε άρθρου. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | **Αναμένοντας την Ανοσία της Αγέλης: | ||
- | |||
- | {{https:// | ||
- | |||
- | Το ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού έχει πλέον κυριαρχήσει σε κάθε συζήτηση σχετικά με την πανδημία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το επίπεδο και η ένταση της αντιμαχίας που εξελίσσεται από την αρχή του καλοκαιριού φαίνεται να καθιστά πλέον τον δημόσιο διάλογο σχεδόν αδύνατο. Κάθε αντίθετη άποψη επαναοριοθετείται μέσα από το πρίσμα της διαμάχης, | ||
- | |||
- | Παρόλο τον ζήλο της συνεχιζόμενης αντιμαχίας, | ||
- | |||
- | Πιθανόν αυτό το κείμενο να έχει την ίδια τύχη με προηγούμενες προσπάθειες αναοριοθέτησης της δημόσιας συζήτησης. Καθώς όμως συνεχίζουμε να ‘συζητάμε’ μέσα στα πλαίσια μιας αντιμαχίας μεταξύ δύο εσφαλμένων αντιλήψεων, | ||
- | |||
- | **Η Ανοσία της Αγέλης Δεν Θα Έρθει** | ||
- | |||
- | Η θέση ότι ο στόχος μας είναι η επίτευξη ανοσίας της αγέλης έχει κυριαρχήσει από την αρχή της πανδημίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από τότε, και με κάθε μετάλλαξη που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταδοτικότητα (Άλφα, Δέλτα), | ||
- | |||
- | Η εμμονή στην παρουσίαση της επίτευξης της ανοσίας της αγέλης ως το μεγάλο γεγονός που θα μας επιστρέψει πίσω στην προ-covid εποχή, που τόσο πολύ κυριαρχεί στην δημόσια ‘συζήτηση’ στην Κυπριακή Δημοκρατία, | ||
- | |||
- | **Ο Εμβολιασμός Δεν Πρόκειται να Σταματήσει τη Διασπορά** | ||
- | |||
- | Τα υφιστάμενα εμβόλια, | ||
- | |||
- | Τα τελευταία στοιχεία σχετικά με την δυνατότητα μετάδοσης όσων εμβολιασμένων έχουν μολυνθεί είναι χειρότερα. Παρόλο που στην Κύπρο έχει επικρατήσει η πεποίθηση ότι οι μολυσμένοι εμβολιασμένοι είναι λιγότερο μεταδοτικοί (ένα δεδομένο που φαινόταν αρχικά να ευσταθεί πριν την κυριάρχηση της μετάλλαξης Δέλτα [10]), τα τελευταία δεδομένα παρουσιάζουν ενδείξεις πως τα επίπεδα μεταδοτικότητας μεταξύ μολυσμένων εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων είναι παρόμοια [7]. Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Oxford χαρακτηριστικά αναφέρει πως “Με τη μετάλλαξη Δέλτα, οι λοιμώξεις που εμφανίστηκαν μετά από δύο εμβολιασμούς είχαν παρόμοια κορυφαία ιογενή επιβάρυνση με εκείνες που εμφανίστηκαν σε μη εμβολιασμένα άτομα” [8], μια ισχυρή ένδειξη ότι η μεταδοτικότητα από μολυσμένα εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα άτομα είναι παρόμοια [7]. | ||
- | |||
- | Αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά. Με τον εμβολιασμένο πληθυσμό όχι μόνο να μην φράζει τη μετάδοση του ιού, αλλά να διασπείρει τον ιό και σε άλλα άτομα, η δυνατότητα μόλυνσης και μετάδοσης της πιο μεταδοτικής μετάλλαξης του ιού από το 40-50% του εμβολιασμένου πληθυσμού θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια γενικότερη ανησυχία και εντατική ενημέρωση, | ||
- | |||
- | Με βάση τα υφιστάμενα πρωτόκολλα, | ||
- | |||
- | **Ο Μαζικός Εμβολιασμός Δεν Θα Σταματήσει την Πανδημία** | ||
- | |||
- | Η δυνατότητα δημιουργίας ανοσίας (sterilizing immunity) καθώς και περιορισμού της διασποράς του ιού είχαν παραμείνει ανοικτά ερωτήματα πριν και κατά τη διάρκεια του μαζικού εμβολισμού του πληθυσμού. Αυτά τα ερωτήματα έχουν πλέον απαντηθεί - τα διαθέσιμα εμβόλια δεν παράγουν ανοσία, | ||
- | |||
- | Ένα άλλο ανοικτό ερώτημα ήταν και παραμένει η περίοδος προστασίας που προσφέρουν τα διαθέσιμα εμβόλια. Τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια από το Ισραήλ, | ||
- | |||
- | Αν και η κατάσταση φαίνεται να έρχεται σιγά σιγά υπό έλεγχο, | ||
- | |||
- | **Οι Ανεμβολίαστοι Δεν Παράγουν τις Μεταλλάξεις** | ||
- | |||
- | Το επιχείρημα ότι οι μεταλλάξεις προέρχονται από τους ανεμβολίαστους κάνει την εμφάνιση του πλέον συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μία μερίδα εμβολιασμένων πολιτών, | ||
- | |||
- | Το επιχείρημα βασίζεται πάνω σε μια λανθασμένη αντίληψη της εξελικτικής βιολογίας, | ||
- | |||
- | Η διαδικασία μετάλλαξης ενός ιού είναι συνεχής, | ||
- | |||
- | Πρόσφατα το Scientific Advisory Group for Emergencies της Βρετανικής Κυβέρνησης έχει συμπεριλάβει το σενάριο εμφάνισης μιας μετάλλαξης που θα οδηγήσει σε αποτυχία των διαθέσιμων εμβολίων σε paper του [17], κρίνοντας αυτή την πιθανότητα ως ‘ρεαλιστική’. Είναι ήδη γνωστό πως η μετάλλαξη Βήτα μπορεί να υπεκφύγει ως ένα βαθμό από την προστασία που δημιουργείται από τα διαθέσιμα εμβόλια [14], ενώ τα πρώτα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια σχετικά με την μετάλλαξη Λάμδα υποδεικνύουν τη δυνατότητα υπεκφυγής από την προστασία που δημιουργείται από τα εμβόλια [23]. Ανησυχητικά είναι επίσης τα πρώτα στοιχεία που κάνουν την εμφάνιση τους σχετικά με την μετάλλαξη B.1.621 [27, 28]. Δεν μπορούμε φυσικά να κρίνουμε εμείς εδώ αν αυτές οι μεταλλάξεις θα οδηγήσουν σε αποτυχία των υφιστάμενων εμβολίων, | ||
- | |||
- | **Και Τώρα Τι;** | ||
- | |||
- | Καθώς η κυβέρνηση μας καλπάζει προς μια μυθική ανοσία της αγέλης, | ||
- | |||
- | Το ζήτημα δεν είναι απλά η κυριάρχηση λανθασμένων επιχειρημάτων και δεδομένων, | ||
- | |||
- | Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει καθόλου στην Κύπρο, καθώς οι διάφοροι θεσμοί, | ||
- | |||
- | Μια πολιτική συμβίωσης με τον ιό προϋποθέτει μακροπρόθεσμες αλλαγές, | ||
- | |||
- | Στρατηγικές υπάρχουν πολλές - από την εισαγωγή ενός Κυπριακού contact tracing app για την γρήγορη ενημέρωση στενών επαφών, | ||
- | |||
- | Από την ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω κινητών αιθουσών διδασκαλίας για την μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις (ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε της πανδημίας), | ||
- | |||
- | Αυτή η αναδιοργάνωση δεν πρόκειται ποτέ να έρθει από την Κυπριακή κυβέρνηση - και όσο η κυβέρνηση αφήνεται να διατηρεί το μονοπώλιο στον δημόσιο λόγο γύρω από την επιλογή των μέτρων διαχείρισης της πανδημίας, | ||
- | |||
- | __Delirium__ | ||
- | |||
- | {{https:// | ||
- | |||
- | **Υστερόγραφο: | ||
- | |||
- | **Άλλα Κείμενα Σχετικά με την Πανδημία στην Κύπρο** | ||
- | |||
- | * Γρηγόρης Ιωάννου, | ||
- | * antifa λευkosa, [[el: | ||
- | * Delirium, [[el: | ||
- | * Delirium, [[en: | ||
- | * Delirium, [[el: | ||
- | |||
- | **Πηγές** | ||
- | |||
- | //Τα links έχουν διασωθεί στο [[https:// | ||
- | |||
- | [1] Omega Live, Δρ Βωνιάτης: | ||
- | |||
- | [2] Sigmalive, Κωστρίκης: | ||
- | |||
- | [3] Our World in Data, Covid-19 Vaccination in Cyprus, 26/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [4] The Guardian, Delta variant renders herd immunity from Covid ‘mythical’, | ||
- | |||
- | [5] British Medical Journal, Covid-19: How effective are vaccines against the delta variant?, 09/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [6] Forbes, Pfizer Shot Just 39% Effective Against Delta Infection, But Largely Prevents Severe Illness, Israel Study Suggests, 23/07/21. https:// | ||
- | |||
- | [7] CBS News, Study: Fully vaccinated people with " | ||
- | |||
- | [8]Pouwels et al., Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK, Αύγουστος 2021. https:// | ||
- | |||
- | [9] PIO, Διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών τους, 09/07/21. https:// | ||
- | |||
- | [10] Nature, COVID vaccines slash viral spread – but Delta is an unknown, 13/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [11] CDC, COVID-19 Vaccines for Moderately to Severely Immunocompromised People, 20/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [12] British Medical Journal, Covid-19: 40% of patients with weakened immune system mount lower response to vaccines, 24/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [13] Open Access Government, Immunocompromised patients show low immune response after second vaccine, 25/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [14] Science Magazine, New SARS-CoV-2 variants have changed the pandemic. What will the virus do next?, 19/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [15] Πολίτης, | ||
- | |||
- | [16] NBC News, Stanford joins other elite universities in requiring weekly Covid testing for all students, 12/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [17] Scientific Advisory Group for Emergencies, | ||
- | |||
- | [18] Bloomberg, Beta Variant Behind Surge in Most Vaccinated Nation, Seychelles, 24/05/21. https:// | ||
- | |||
- | [19] Nature, Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible, 18/03/21. https:// | ||
- | |||
- | [20] Al Jazeera, As new COVID variants emerge, is herd immunity impossible?, | ||
- | |||
- | [21] Statnews, Do the math: Vaccines alone won’t get us out of this pandemic, 10/02/21. https:// | ||
- | |||
- | [22] The Conversation, | ||
- | |||
- | [23] Reuters, Delta infections among vaccinated likely contagious; Lambda variant shows vaccine resistance in lab, 02/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [24] Yahoo News, Pfizer CEO says a vaccine-resistant coronavirus variant is ' | ||
- | |||
- | [25] CNN, Vaccination is not enough by itself to stop the spread of variants, study finds, 30/07/21. https:// | ||
- | |||
- | [26] Statnews, Viral evolution 101: Why the coronavirus has changed as it has, and what it means going forward, 20/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [27] Forbes, A New Covid Variant On The Loose: B.1.621, 12/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [28] Reuters, Seven residents of Belgian nursing home die after outbreak of B.1.621 lineage of COVID-19, 09/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [29] Science Magazine, A grim warning from Israel: Vaccination blunts, but does not defeat Delta, 16/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [30] Al Jazeera, Israel’s COVID-19 vaccine boosters show signs of taming Delta, 24/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [31] Rob Wallace, Dead Epidemiologists On the Origins of COVID-19, New York: Monthly Review Press, σελίδα 159. 2020. Η σελίδα αντιστοιχεί στην ψηφιακή PDF εκδοχή του βιβλίου. | ||
- | |||
- | [32] Brief.com.cy, | ||
- | |||
- | [33] Cyprus Mail, Our View: Tourist testing discriminates against residents, 05/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [34] Cyprus Mail, Summer 2021: Few signs of pandemic in Napa, 08/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [35] Πολίτης, | ||
- | |||
- | [36] tothemaonline.com, | ||
- | |||
- | [37] Γρηγόρης Ιωάννου, | ||
- | |||
- | [38] Delirium, Το Σύστημα Υγείας στην Κύπρο Έχει Πλέον Καταρρεύσει, | ||
- | |||
- | [39] Dialogos, Άθλιες συνθήκες νοσηλείας και συμπεριφοράς σε νοσοκομεία – Καταγγελίες ασθενών, | ||
- | |||
- | [40] Sigmalive, ΟΣΑΚ: «Βροχή καταγγελίες για περίθαλψη ασθενών»- Ζητούν μέτρα από ΟΚΥπΥ, 27/08/21. https:// | ||
- | |||
- | [41] Πολίτης, | ||
- | |||
- | [42] Dialogos, Εμβόλια – Κορωνοϊός: | ||
- | |||
- | [43] Rob Wallace, Big Farms Make Big Flu, New York: Monthly Review Press, σελίδες 85-87. 2016. | ||
- | |||
- | [44] Times of Israel, Israel offers COVID booster shot to all eligible for vaccine, 29/08/21. https:// | ||
- | |||
- | |||
- | {{tag> | ||
- | Κατάσταση:" | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | Τοποθεσίες:" | ||
- | }} |
el/digital/unclassified/covid19_roc2.1630399477.txt.gz · Last modified: 2025/04/20 19:42 (external edit)